01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
02. Tumörer (C00-D48) |
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
W99.00: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-bostad-idrott |
|
 | | | - |
W99.01: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-bostad-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.02: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-bostad-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.03: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-bostad-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.04: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-bostad-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.08: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-bostad-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.09: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-bostad-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.10: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-institutionellt boende-idrott |
|
 | | | - |
W99.11: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-institutionellt boende-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.12: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-institutionellt boende-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.13: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-institutionellt boende-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.14: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-institutionellt boende-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.18: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-institutionellt boende-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.19: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-institutionellt boende-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.20: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-skola, offentlig lokal-idrott |
|
 | | | - |
W99.21: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-skola, offentlig lokal-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.22: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.23: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.24: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.28: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.29: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.30: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-idrottsanläggning-idrott |
|
 | | | - |
W99.31: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-idrottsanläggning-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.32: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-idrottsanläggning-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.33: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-idrottsanläggning-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.34: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-idrottsanläggning-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.38: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-idrottsanläggning-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.39: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-idrottsanläggning-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.40: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-gata-idrott |
|
 | | | - |
W99.41: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-gata-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.42: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-gata-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.43: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-gata-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.44: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-gata-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.48: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-gata-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.49: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-gata-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.50: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-serviceområde-idrott |
|
 | | | - |
W99.51: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-serviceområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.52: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-serviceområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.53: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-serviceområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.54: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-serviceområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.58: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-serviceområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.59: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-serviceområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.60: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-industriområde-idrott |
|
 | | | - |
W99.61: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-industriområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.62: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-industriområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.63: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-industriområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.64: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-industriområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.68: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-industriområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.69: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-industriområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.70: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-lantbruksområde-idrott |
|
 | | | - |
W99.71: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-lantbruksområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.72: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-lantbruksområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.73: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-lantbruksområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.74: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-lantbruksområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.78: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-lantbruksområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.79: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-lantbruksområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.80: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-andra områden-idrott |
|
 | | | - |
W99.81: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-andra områden-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.82: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-andra områden-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.83: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-andra områden-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.84: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-andra områden-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.88: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-andra områden-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.89: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-andra områden-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.90: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-ospec område-idrott |
|
 | | | - |
W99.91: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-ospec område-lek,fritid |
|
 | | | - |
W99.92: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-ospec område-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W99.93: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-ospec område-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W99.94: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-ospec område-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W99.98: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-ospec område-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W99.99: | Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer-ospec område-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |