01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
02. Tumörer (C00-D48) |
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
W87.00: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-bostad-idrott |
|
 | | | - |
W87.01: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-bostad-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.02: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-bostad-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.03: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-bostad-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.04: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-bostad-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.08: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-bostad-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.09: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-bostad-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.10: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-idrott |
|
 | | | - |
W87.11: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.12: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.13: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.14: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.18: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.19: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.20: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-idrott |
|
 | | | - |
W87.21: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.22: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.23: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.24: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.28: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.29: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.30: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-idrott |
|
 | | | - |
W87.31: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.32: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.33: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.34: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.38: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.39: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.40: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-gata-idrott |
|
 | | | - |
W87.41: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-gata-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.42: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-gata-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.43: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-gata-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.44: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-gata-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.48: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-gata-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.49: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-gata-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.50: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-serviceområde-idrott |
|
 | | | - |
W87.51: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-serviceområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.52: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-serviceområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.53: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-serviceområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.54: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-serviceområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.58: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-serviceområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.59: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-serviceområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.60: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-industriområde-idrott |
|
 | | | - |
W87.61: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-industriområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.62: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-industriområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.63: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-industriområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.64: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-industriområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.68: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-industriområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.69: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-industriområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.70: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-idrott |
|
 | | | - |
W87.71: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.72: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.73: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.74: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.78: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.79: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.80: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-andra områden-idrott |
|
 | | | - |
W87.81: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-andra områden-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.82: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-andra områden-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.83: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-andra områden-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.84: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-andra områden-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.88: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-andra områden-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.89: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-andra områden-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.90: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-ospec område-idrott |
|
 | | | - |
W87.91: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-ospec område-lek,fritid |
|
 | | | - |
W87.92: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-ospec område-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W87.93: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-ospec område-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W87.94: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-ospec område-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W87.98: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-ospec område-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W87.99: | Exponering för icke specificerad elektrisk ström-ospec område-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |