01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
02. Tumörer (C00-D48) |
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
W86.00: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-bostad-idrott |
|
 | | | - |
W86.01: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-bostad-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.02: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-bostad-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.03: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-bostad-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.04: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-bostad-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.08: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-bostad-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.09: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-bostad-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.10: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-idrott |
|
 | | | - |
W86.11: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.12: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.13: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.14: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.18: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.19: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-institutionellt boende-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.20: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-idrott |
|
 | | | - |
W86.21: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.22: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.23: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.24: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.28: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.29: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.30: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-idrott |
|
 | | | - |
W86.31: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.32: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.33: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.34: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.38: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.39: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-idrottsanläggning-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.40: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-gata-idrott |
|
 | | | - |
W86.41: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-gata-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.42: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-gata-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.43: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-gata-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.44: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-gata-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.48: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-gata-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.49: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-gata-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.50: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-serviceområde-idrott |
|
 | | | - |
W86.51: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-serviceområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.52: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-serviceområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.53: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-serviceområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.54: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-serviceområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.58: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-serviceområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.59: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-serviceområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.60: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-industriområde-idrott |
|
 | | | - |
W86.61: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-industriområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.62: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-industriområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.63: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-industriområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.64: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-industriområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.68: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-industriområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.69: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-industriområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.70: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-idrott |
|
 | | | - |
W86.71: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.72: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.73: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.74: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.78: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.79: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-lantbruksområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.80: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-andra områden-idrott |
|
 | | | - |
W86.81: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-andra områden-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.82: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-andra områden-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.83: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-andra områden-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.84: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-andra områden-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.88: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-andra områden-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.89: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-andra områden-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.90: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-ospec område-idrott |
|
 | | | - |
W86.91: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-ospec område-lek,fritid |
|
 | | | - |
W86.92: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-ospec område-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W86.93: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-ospec område-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W86.94: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-ospec område-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W86.98: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-ospec område-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W86.99: | Exponering för annan specificerad elektrisk ström-ospec område-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |