01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
02. Tumörer (C00-D48) |
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
V84.00: | Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V84.01: | Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.02: | Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.03: | Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.04: | Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.08: | Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.09: | Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.10: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V84.11: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.12: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.13: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.14: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.18: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.19: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.20: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V84.21: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.22: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.23: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.24: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.28: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.29: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.30: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V84.31: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.32: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.33: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.34: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.38: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.39: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.40: | Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon-idrott |
|
 | | | - |
V84.41: | Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.42: | Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.43: | Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.44: | Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.48: | Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.49: | Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.50: | Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V84.51: | Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.52: | Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.53: | Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.54: | Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.58: | Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.59: | Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.60: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V84.61: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.62: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.63: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.64: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.68: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.69: | Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.70: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V84.71: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.72: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.73: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.74: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.78: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.79: | Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.90: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V84.91: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V84.92: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V84.93: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V84.94: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V84.98: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V84.99: | Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |