01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
02. Tumörer (C00-D48) |
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
V22.00: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i olycka, ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V22.01: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i olycka, ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V22.02: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i olycka, ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V22.03: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V22.04: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i olycka, ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V22.08: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i olycka, ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.09: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.10: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i olycka, ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V22.11: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i olycka, ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V22.12: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i olycka, ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V22.13: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V22.14: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i olycka, ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V22.18: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i olycka, ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.19: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.20: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V22.21: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V22.22: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V22.23: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V22.24: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V22.28: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.29: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.30: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-idrott |
|
 | | | - |
V22.31: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-lek,fritid |
|
 | | | - |
V22.32: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V22.33: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V22.34: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V22.38: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.39: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.40: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V22.41: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V22.42: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V22.43: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V22.44: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V22.48: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.49: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.50: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V22.51: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V22.52: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V22.53: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V22.54: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V22.58: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.59: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, passagerare skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.90: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V22.91: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V22.92: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V22.93: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V22.94: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V22.98: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V22.99: | Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |