01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
02. Tumörer (C00-D48) |
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
 | | | - |
V20.00: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i olycka, ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V20.01: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i olycka, ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V20.02: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i olycka, ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V20.03: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V20.04: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i olycka, ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V20.08: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i olycka, ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.09: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.10: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i olycka, ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V20.11: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i olycka, ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V20.12: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i olycka, ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V20.13: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V20.14: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i olycka, ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V20.18: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i olycka, ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.19: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.20: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-idrott |
|
 | | | - |
V20.21: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-lek,fritid |
|
 | | | - |
V20.22: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V20.23: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V20.24: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V20.28: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.29: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.30: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-idrott |
|
 | | | - |
V20.31: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-lek,fritid |
|
 | | | - |
V20.32: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V20.33: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V20.34: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V20.38: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.39: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.40: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V20.41: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V20.42: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V20.43: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V20.44: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V20.48: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.49: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.50: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V20.51: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V20.52: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V20.53: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V20.54: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V20.58: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.59: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, passagerare skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.90: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-idrott |
|
 | | | - |
V20.91: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-lek,fritid |
|
 | | | - |
V20.92: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
V20.93: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
V20.94: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
V20.98: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
V20.99: | Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |