01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
02. Tumörer (C00-D48) |
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
S27.0: | Traumatisk pneumotorax |
|
 | | | - |
S27.00: | Traumatisk pneumotorax, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.01: | Traumatisk pneumotorax, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.1: | Traumatisk hemotorax |
|
 | | | - |
S27.10: | Traumatisk hemotorax, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.11: | Traumatisk hemotorax, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.2: | Traumatisk hemopneumotorax |
|
 | | | - |
S27.20: | Traumatisk hemopneumotorax, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.21: | Traumatisk hemopneumotorax, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.3: | Andra skador på lunga |
|
 | | | - |
S27.30: | Andra skador på lunga, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.31: | Andra skador på lunga, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.4: | Skada på bronk |
|
 | | | - |
S27.40: | Skada på bronk, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.41: | Skada på bronk, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.5: | Skada på torakala delen av trakea |
|
 | | | - |
S27.50: | Skada på torakala delen av trakea, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.51: | Skada på torakala delen av trakea, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.6: | Skada på pleuran |
|
 | | | - |
S27.60: | Skada på pleuran, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.61: | Skada på pleuran, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.7: | Multipla skador på intratorakala organ |
|
 | | | - |
S27.70: | Multipla skador på intratorakala organ, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.71: | Multipla skador på intratorakala organ, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.8: | Skada på andra specificerade intratorakala organ |
|
 | | | - |
S27.80: | Skada på andra specificerade intratorakala organ, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.81: | Skada på andra specificerade intratorakala organ, med öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.9: | Skada på icke specificerat intratorakalt organ |
|
 | | | - |
S27.90: | Skada på icke specificerat intratorakalt organ, utan öppet sår in i brösthålan |
|
 | | | - |
S27.91: | Skada på icke specificerat intratorakalt organ, med öppet sår in i brösthålan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |